2023年3003必赢贵宾会app全日制博士生复试结果
发布者:张甜发布时间:2023-01-02浏览次数:1684
2023年3003必赢贵宾会app全日制博士生复试结果 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20239900862 | 张恒 | 生物医学工程 | 86.23 |
|
2 | 20232300418 | 卢敏慧 | 生物医学工程 | 85.46 |
|
3 | 20239900259 | 胡沁仪 | 生物医学工程 | 84.29 |
|
4 | 20232300035 | 马靖原 | 生物医学工程 | 84.02 |
|
5 | 20239900811 | 裴聪 | 生物医学工程 | 84.01 |
|
6 | 20232300052 | 徐啸林 | 生物医学工程 | 84.01 |
|
7 | 20232300314 | 郝世杰 | 生物医学工程 | 83.86 |
|
8 | 20232300054 | 汤润群 | 生物医学工程 | 83.84 |
|
9 | 20239901820 | 刘敏 | 生物医学工程 | 83.78 |
|
10 | 20239902828 | 段一凡 | 生物医学工程 | 83.56 |
|
11 | 20232300039 | 徐海东 | 生物医学工程 | 83.48 |
|
12 | 20232300302 | 王梓豪 | 生物医学工程 | 83.42 |
|
13 | 20232300294 | 赵志旭 | 生物医学工程 | 83.41 |
|
14 | 20239900654 | 李志辉 | 生物医学工程 | 83.37 |
|
15 | 20239900392 | 贡子琦 | 生物医学工程 | 83.34 |
|
16 | 20239900171 | 荆凤雅 | 生物医学工程 | 83.24 |
|
17 | 20232300140 | 祝晓阳 | 生物医学工程 | 83.04 |
|
18 | 20239900866 | 赵蕴琦 | 生物医学工程 | 82.93 |
|
19 | 20239900394 | 侯飞杨 | 生物医学工程 | 82.79 |
|
20 | 20239900199 | 刘文静 | 生物医学工程 | 82.69 |
|
21 | 20239902815 | 瞿凡 | 生物医学工程 | 82.67 |
|
22 | 20239901225 | 熊昊 | 生物医学工程 | 82.52 |
|
23 | 20239901066 | 马孝影 | 生物医学工程 | 82.50 |
|
24 | 20239901124 | 胡清 | 生物医学工程 | 82.23 |
|
25 | 20239900708 | 杨青翰 | 生物医学工程 | 82.15 |
|
26 | 20239900451 | 郑铃 | 生物医学工程 | 82.06 |
|
27 | 20232300200 | 韩佳免 | 生物医学工程 | 82.05 |
|
28 | 20239900487 | 王磊 | 生物医学工程 | 81.85 |
|
29 | 20239901174 | 吕学鹏 | 生物医学工程 | 81.69 |
|
30 | 20239900120 | 刘娴 | 生物医学工程 | 81.60 |
|
31 | 20239902395 | 周会茜 | 生物医学工程 | 81.60 |
|
32 | 20239900784 | 尤晓 | 生物医学工程 | 81.54 |
|
33 | 20239901965 | 朱亮熹 | 生物医学工程 | 81.53 |
|
34 | 20232300100 | 谢鑫 | 生物医学工程 | 81.41 |
|
35 | 20239900739 | 安远 | 生物医学工程 | 81.41 |
|
36 | 20232300106 | 张心悦 | 电子信息 | 81.36 |
|
37 | 20239900927 | 侯旭亮 | 生物医学工程 | 81.35 |
|
38 | 20239902101 | 李正宇 | 生物医学工程 | 81.14 |
|
39 | 20239900079 | 李琼 | 生物医学工程 | 81.05 |
|
40 | 20239901332 | 段叶凡 | 生物医学工程 | 81.02 |
|
41 | 20239901509 | 李凌超 | 生物医学工程 | 80.98 |
|
42 | 20232300322 | 郭一君 | 生物医学工程 | 80.96 |
|
43 | 20239901408 | 刘美伶 | 生物医学工程 | 80.94 |
|
44 | 20239903220 | 杨家琛 | 生物医学工程 | 80.92 |
|
45 | 20239901839 | 王梦君 | 生物医学工程 | 80.90 |
|
46 | 20239900646 | 塔娜 | 生物医学工程 | 80.87 |
|
47 | 20239900823 | 朱姝杰 | 生物医学工程 | 80.85 |
|
48 | 20239901913 | 丁小丽 | 生物医学工程 | 80.72 |
|
49 | 20239900822 | 巫天宇 | 生物医学工程 | 80.70 |
|
50 | 20239900955 | 班启楠 | 生物医学工程 | 80.69 |
|
51 | 20239902168 | 程将领 | 生物医学工程 | 80.59 |
|
52 | 20239902444 | 李蒙杰 | 生物医学工程 | 80.58 |
|
53 | 20239900471 | 李恒 | 生物医学工程 | 80.42 |
|
54 | 20239900269 | 高兰梅 | 生物医学工程 | 80.41 |
|
55 | 20239903311 | 乔明航 | 生物医学工程 | 80.30 |
|
56 | 20239900832 | 张博 | 生物医学工程 | 80.30 |
|
57 | 20239901837 | 蔡成龙 | 生物医学工程 | 80.27 |
|
58 | 20239901006 | 梁雁翎 | 生物医学工程 | 79.99 |
|
59 | 20239900061 | 陈浩 | 生物医学工程 | 79.87 |
|
60 | 20239901050 | 陈园园 | 生物医学工程 | 79.78 |
|
61 | 20239900357 | 张璐斯 | 生物医学工程 | 79.71 |
|
62 | 20232300133 | 戴竹 | 生物医学工程 | 79.56 |
|
63 | 20239900078 | 韦峰 | 生物医学工程 | 79.50 |
|
64 | 20239901647 | 娄亚君 | 生物医学工程 | 79.31 |
|
65 | 20239900425 | 梁展玮 | 生物医学工程 | 79.20 |
|
66 | 20239901758 | 罗华健 | 生物医学工程 | 79.16 |
|
67 | 20239901008 | 吴瑾娴 | 生物医学工程 | 79.16 |
|
68 | 20239901169 | 李永学 | 生物医学工程 | 79.02 |
|
69 | 20239901890 | 刘迪 | 生物医学工程 | 79.01 |
|
70 | 20239902794 | 陈坤 | 生物医学工程 | 78.87 |
|
71 | 20239900497 | 张志广 | 生物医学工程 | 78.83 |
|
72 | 20239902434 | 郭彩峰 | 生物医学工程 | 78.56 |
|
73 | 20239902994 | 赵芝宁 | 生物医学工程 | 77.44 |
|
74 | 20239900350 | 王礼恩 | 生物医学工程 | 77.30 |
|
75 | 20239900009 | 李鹏丽 | 生物医学工程 | 77.26 |
|
76 | 20239902222 | 钱鑫 | 材料与化工 | 76.81 |
|
77 | 20239900504 | 刘涛 | 生物医学工程 | 76.80 |
|
78 | 20239902923 | 胡杨 | 材料与化工 | 76.50 |
|
79 | 20239901051 | 韩业敏 | 生物医学工程 | 76.41 |
|
80 | 20239900450 | 殷吉强 | 生物医学工程 | 74.94 |
|
81 | 20239903217 | 马瑞 | 生物医学工程 | 73.67 |
|
82 | 20232300120 | 曹馨月 | 生物医学工程 |
| 硕博贯通 之前已公示拟录取 |
83 | 20232300192 | 陈刚胜 | 生物医学工程 |
| 硕博贯通 之前已公示拟录取 |
84 | 20232300252 | 程天广 | 生物医学工程 |
| 硕博贯通 之前已公示拟录取 |
85 | 20239903118 | 刘春霞 | 生物医学工程 | 17.20 | 复试缺考 |
86 | 20239902683 | 黎超伟 | 生物医学工程 | 17.00 | 复试缺考 |
87 | 20239902341 | 王昊 | 生物医学工程 | 16.80 | 复试缺考 |
88 | 20239901078 | 叶子硕 | 生物医学工程 | 16.60 | 复试缺考 |
89 | 20239902108 | 冯媛媛 | 生物医学工程 | 16.00 | 复试缺考 |
90 | 20239903367 | 王庆冉 | 生物医学工程 | 16.00 | 复试缺考 |
91 | 20239901166 | 姜逸 | 生物医学工程 | 15.00 | 复试缺考 |